Opis
Harvia Vega to połączenie niebanalnego designu oraz prostoty w korzystaniu. Posiada obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej nadającą saunie nowatorski wystrój. Urządzenie jest nieskomplikowane w instalacji, symetryczna budowa umożliwia dowolne ustawienie na osobnej płycie montażowej, a montaż dodatkowo ułatwiają przyłącza elektryczne doprowadzone z boku.
Modele E zaprojektowane są do sterowania z wykorzystaniem oddzielnego panelu kontrolnego.
Konstrukcja Vegi pozwala na umiejscowienie nisko na ścianie sauny, co zapewnia zrównoważone rozchodzenie się ciepła w pomieszczeniu oraz gwarantuje wysoką temperaturę w zasięgu niższych ław.
Kamienie dołączone do zestawu!
| Model | BC45 | BC45E | BC60 | BC60E | BC80 | BC80E | BC90 | BC90E |
| Moc, kW | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 |
| Pomieszczenie sauny, min. m3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Pomieszczenie sauny, max. m3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Pomieszczenie sauny, wysokość min. cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Kamienie max. kg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Wymiary: szerokość mm | 480 | 450 | 480 | 450 | 480 | 450 | 450 | 450 |
| Wymiary: wysokość mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Wymiary: głębokość mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Waga kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Napięcie zasilania 3-fazy | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Przewód zasilający mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Bezpiecznik A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Sterownik | – | C150, C150VKK, C105S | – | C150, C150VKK, C105S | – | C150, C150VKK, C105S | – | C150, C150VKK, C105S |
| Wymiar bezpieczeństwa A od ściany mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Wymiar bezpieczeństwa B od frontowej, niższej platformy mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Wymiar bezpieczeństwa C od górnej platformy mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Wymiar bezpieczeństwa od sufitu mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Wymiar bezpieczeństwa od podłogi mm | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |

